![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | Wie bereits angesprochen beinhaltet CIVIL 3D eine Komplettversion AutoCAD und eine Version MAP. Autodesk MAP ist Autodesk "GIS". Im MAP können Zeichnungen oder Daten unterschiedlichsten Formates geladen, ausgewertet oder daraus neue Zeichnungen erstellt werden. Das heißt ich erstelle hier eventuell die Zeichnungsgrundlage (Daten von Telekom, Energieversorger, Vermessungsamt, Abwasser- und Trinkwasserzweckverband, Verkehrsbetriebe,...) für meine spätere Konstruktion. Sie können mit dem Programm auswerten, filtern, zusammenstellen, kopieren, bereinigen, umwandeln, .., Daten zielgerichtet zusammenstellen für neue Zeichnungen.
Eine spezielle Anwendung stellt die Ausgabe und der Umgang mit SDF-Dateien dar. In der nachfolgend zum Download zur Verfügung gestellten Unterlage wird die Objektklassifizierung (Erweiterung und zusätzliche Zuordnung von Eigenschaften), Export und Import von SDF-Dateien erläutert.
Das ganze Thema führe ich auch noch etwas weiter, bis zur "Massenkopie" oder zum "MAP-Layer aus Topologie". Es wird jedoch von Anwendungsfall zu Anwendungsfall die richtige Vorgehensweise zu prüfen sein.
Die Beschreibung zu Koordinatensystemen und Koordinatentransformation ist neu erstellt. In der nachfolgenden PDF Datei wird der Wechsel von Koordinatensystemen für Zeichnungen (DWG) beschrieben.
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |