![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | Die realisierte 3D-Konstruktion kann mit der Version 2010 direkt an einen 3D-Drucker übergeben werden. Das Werkzeug habe ich konstruiert und in Druck gegeben. Hier das Resultat: mit Gewinde, mit Zahnstange, alle Teile beweglich die bei der Konstruktion Spielraum bekommen haben. Zu betonen ist, die nachfolgenden 3D-Druckbeispiele sind in einem "Arbeitsgang" aus dem Computermodell gedruckt. Diese Beispiele sind "NICHT als Einzelteile geduckt" und "NICHT nachträglich zusammengesetzt". Farbe, Hohlräume, Kühlrippen auch bewegliche Teile entstehen in einem Arbeitsgang. Dieses Geländemodell ist als kompakter "Block" gedruckt worden. Hier sehe ich die Möglichkeit eine "Geländehaut, Oberflächenschicht" herzustellen und so Druckkosten zu sparen. Die Aussagen gelten für die gesamte Autodesk GIS-Produktreihe.
Die Materialeigenschaften eines solchen 3D-Drucks können Sie in folgender Unterlage einsehen.
Die Informationen für diese Seite wurden zusammengestellt mit freundlicher Unterstützung von: www.3d-drucker.org (Horn Systemhaus GmbH, Kulmbach) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |